Guía de Tallas
Encuentra tu talla perfecta usando nuestra tabla de tallas a continuación. Todas las medidas están en centímetros y pulgadas.
| Size | Bust (cm) | Bust (in) | Waist (cm) | Waist (in) | Hips (cm) | Hips (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 78-82 | 30.7-32.3 | 60-64 | 23.6-25.2 | 84-88 | 33.1-34.6 |
| S | 82-86 | 32.3-33.9 | 64-68 | 25.2-26.8 | 88-92 | 34.6-36.2 |
| M | 86-90 | 33.9-35.4 | 68-72 | 26.8-28.3 | 92-96 | 36.2-37.8 |
| L | 90-94 | 35.4-37.0 | 72-76 | 28.3-29.9 | 96-100 | 37.8-39.4 |
| XL | 94-98 | 37.0-38.6 | 76-80 | 29.9-31.5 | 100-104 | 39.4-40.9 |
| XXL | 98-102 | 38.6-40.2 | 80-84 | 31.5-33.1 | 104-108 | 40.9-42.5 |
Cómo medir: Usa una cinta métrica suave. Para el busto, mide alrededor de la parte más completa. Para la cintura, mide alrededor de la cintura natural. Para las caderas, mide alrededor de la parte más completa.
